跳到主要內容區塊
:::
:::

固定式交通違規照相路段


市區鄉鎮 設置地址 管轄警局 經度 緯度 拍攝方向 限速
安南區 安吉路3段近安順庄大道 120.193631 23.077349999999999 北向 60
安南區 安吉路一段近本原街口 120.18961299999999 23.052488 雙向 60
安南區 安吉路-安中路口 120.188399 23.045891000000001 北向 60
安南區 四草大道與大眾街口 120.13247200000001 23.018547999999999 南向 70
安南區 安明路-安中路口 120.13401399999999 23.061040999999999 南向 70
安南區 安明路4段1100號前 120.13506099999999 23.074214999999999 雙向 70
安南區 臺江大道三段近安中路320巷口 120.17001999999999 23.061640000000001 雙向 70
安南區 臺江大道一段與開安路口 120.22557399999999 23.051445000000001 東向 50
安南區 公學路六段418號前 120.149619 23.078296999999999 雙向 50
安南區 台江大道三段近海佃路口 120.18300000000001 23.060915999999999 東向 70
回最上方