跳到主要內容區塊
:::
:::

固定式交通違規照相路段


市區鄉鎮 設置地址 管轄警局 經度 緯度 拍攝方向 限速
新營區 臺1線290.3公里與東山路口 120.325731 23.308906 北向 50
新營區 長榮路、三興街口172線20.05公里 120.300354 23.319434999999999 東向 50
新營區 南314線1公里 120.335899 23.309875999999999 雙向 50
新營區 長榮路一段與東泰路口 140.326347 23.320053999999999 西向 60
鹽水區 飯店里臺19線110.3公里 120.20977600000001 23.263836999999999 雙向 70
鹽水區 歡雅里臺19線105.6公里 120.241682 23.292788999999999 北向 50
柳營區 臺1線294.1公里 120.325318 23.276261000000002 雙向 70
柳營區 長榮路四段近2.8公里 120.29389999999999 23.282194 雙向 60
後壁區 臺1線281.9公里處後壁陸橋北端 120.36489 23.374134000000002 雙向 70
後壁區 臺1線279.9公里與南91線路口 120.37533999999999 23.388468 北向 70
回最上方