跳到主要內容區塊
:::
:::

固定式交通違規照相路段


市區鄉鎮 設置地址 管轄警局 經度 緯度 拍攝方向 限速
東區 林森路-大同路口 120.212299 22.980793999999999 西向 50
東區 崇善路-德東街口 120.236159 22.962045 南向 40
東區 中華東路與東門路口 120.229163 22.980801 北向 60
中西區 西門路與民族路口 120.200132 22.997571000000001 南向 50
中西區 成功路近火車站圓環 120.21106899999999 22.99729 東向 40
安南區 長和路一段與館前一路口 120.232613 23.058356 北向 50
安南區 安明路-近大港觀海橋 120.179029 23.017672999999998 雙向 70
安南區 安明路近北汕尾路口 120.145708 23.049866000000002 雙向 70
安南區 北安路3段396巷前 120.20804099999999 23.046125 雙向 60
安南區 北安路4段548巷-近長和街口 120.214765 23.067613999999999 雙向 60
回最上方