跳到主要內容區塊
:::
:::

固定式交通違規照相路段


市區鄉鎮 設置地址 管轄警局 經度 緯度 拍攝方向 限速
左鎮區 臺20線22.3公里 120.380122 23.067502000000001 雙向 60
新化區 臺19甲線33.5公里 120.29865100000001 23.055921999999999 雙向 70
新化區 臺20線15.9公里國8道路口 120.33201200000001 23.061537999999999 南向 60
新化區 臺19甲線與信義路路口 120.32138 23.038274000000001 雙向 50
仁德區 二仁路台1線341.85公里 120.221199 22.939864 雙向 70
仁德區 臺1線342.7公里台86線匝道路口 120.220933 22.931922 南向 70
仁德區 臺1線344.15公里與二行一路路口 120.225495 22.920003999999999 北向 50
仁德區 快速道路86線西向3.9K處 120.21164400000001 22.927332 西向 90
仁德區 文德路與中山路口 120.248206 22.972764000000002 雙向 50
歸仁區 臺39線2.6公里處 120.287274 23.011648000000001 南向 70
回最上方