:::
| 主題 | 發佈單位 | 發布日期 | 點閱 |
|---|---|---|---|
| 預告統計資料發布時間表(114年11月更新) | 局本部 117會計室 | 114-11-24 | 9071 |
| 臺南市政府警察局公務統計方案(114年11月更新) | 局本部 117會計室 | 114-11-17 | 8984 |
| 應用統計分析(114年8月更新) | 局本部 117會計室 | 114-08-29 | 9564 |
| 統計年報(114年8月更新) | 局本部 117會計室 | 114-08-29 | 10050 |
| 統計通報(114年6月更新) | 局本部 117會計室 | 114-06-30 | 8849 |
| 臺南市重要警政統計指標(114年5月更新) | 局本部 117會計室 | 114-05-30 | 7284 |
| 視覺化專區(114年4月更新) | 局本部 117會計室 | 114-04-30 | 8526 |
«1»


