:::
主題 | 發佈單位 | 發布日期 | 點閱 |
---|---|---|---|
統計年報 | 局本部 117會計室 | 112-08-10 | 3680 |
應用統計分析 | 局本部 117會計室 | 112-08-09 | 3358 |
統計通報 | 局本部 117會計室 | 112-05-09 | 2866 |
臺南市重要警政統計指標 | 局本部 117會計室 | 112-05-08 | 1427 |
臺南市政府警察局公務統計方案 | 局本部 117會計室 | 112-04-27 | 2911 |
視覺化專區 | 局本部 117會計室 | 112-04-21 | 2626 |
預告統計資料發布時間表 | 局本部 117會計室 | 111-04-18 | 3060 |
«1»