跳到主要內容區塊
:::
:::

固定式交通違規照相路段


市區鄉鎮 設置地址 管轄警局 經度 緯度 拍攝方向 限速
歸仁區 臺39線10公里 120.275263 22.947569999999999 北向 70
歸仁區 182線12.1公里忠孝南北路口 120.30305300000001 22.965596999999999 西向 50
歸仁區 臺39線與和順路口 120.278937 22.99211 北向 70
關廟區 臺19甲線41公里 120.30820199999999 22.996869 雙向 60
關廟區 臺86線17.85公里 120.313239 22.97128 雙向 70
龍崎區 市道182線28.5公里 120.420664 22.929552999999999 北向 50
龍崎區 市道182線中正路與南屏路口 120.357167 22.967939000000001 西向 50
楠西區 臺3線369公里 120.48853 23.155446000000001 北向 70
南化區 臺3線378.4公里 120.48698400000001 23.086583999999998 雙向 70
南化區 臺3線388公里處 120.47022200000001 23.013083000000002 雙向 60
回最上方