跳到主要內容區塊
:::
:::

固定式交通違規照相路段


市區鄉鎮 設置地址 管轄警局 經度 緯度 拍攝方向 限速
玉井區 臺20線與台3線中華路口 120.465267 23.120522000000001 東向 50
玉井區 臺84線40.38公里 120.450113 23.124759999999998 雙向 70
玉井區 臺84線40.8公里 120.45353900000001 23.122285999999999 西向 70
永康區 中華路與中華二路口 120.233833 23.008519 南向 50
永康區 復興路與復興路26巷口 120.249561 22.998642 東向 50
永康區 永大路與中山北路口 120.26064599999999 23.027318000000001 北向 50
東區 林森路後甲國中-近東和路口 120.22441600000001 22.998149999999999 南向 50
東區 中華東路-平實五街路口 120.23424 22.994544000000001 北向 60
東區 中華東路-凱旋路口 120.233941 22.992639 南向 60
東區 小東路與成功校區大門路口 120.220146 23.000834999999999 東向 60
回最上方