跳到主要內容區塊
:::
:::

固定式交通違規照相路段


市區鄉鎮 設置地址 管轄警局 經度 緯度 拍攝方向 限速
東山區 165線18.82公里 120.40018499999999 23.310371 雙向 50
官田區 臺1線302公里 120.30732 23.214054999999998 北向 50
麻豆區 臺19甲17.2公里與新生南路路口 120.25402800000001 23.176693 北向 50
麻豆區 176線16.9公里麻豆口路口 120.21999 23.176995999999999 西向 60
麻豆區 臺19甲線與中正、文昌路口 120.253609 23.189912 雙向 60
六甲區 臺1線297.3公里與174線路口 120.312449 23.253684 南向 70
六甲區 臺1線298.8公里與174線路口 120.31561499999999 23.240038999999999 北向 70
七股區 臺17線153.95公里處 120.133708 23.175345 雙向 70
七股區 臺17線152.6公里大潭寮路口 120.12498600000001 23.189188000000001 北向 70
七股區 臺17線162.05公里與南38線路口 120.13167199999999 23.104434999999999 南向 70
回最上方