:::
臺南市政府警察局預決算資料
發佈單位:局本部 117會計室 / 點閱:11842
公務預算
| 單位預算 | 追加減預算 | 單位決算 |
| 115年度 | ||
| 114年度 | 114年度 | |
| 113年度 | 113年度 | 113年度 |
| 112年度 | 112年度 | 112年度 |
| 111年度 | 111年度 | |
| 110年度 | 110年度 | |
| 109年度 | 109年度 | |
| 108年度 | 108年度 | |
| 107年度 | 107年度 | |
| 106年度 | 106年度 | |
| 105年度 | 105年度 | |
| 104年度 | 104年度 | |
| 103年度 | 103年度 | |
| 102年度 | 102年度 | |
| 101年度 | 101年度 | 101年度 |
| 100年度 | 100年度 | 100年度 |
基金預算(關子嶺警光山莊基金)
| 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
| 115年度 | |
| 114年度 | |
| 113年度 | 113年度 |
| 112年度 | 112年度 |
| 111年度 | 111年度 |
| 110年度 | 110年度 |
| 109年度 | 109年度 |
| 108年度 | 108年度 |
| 107年度 | 107年度 |
| 106年度 | 106年度 |
| 105年度 | 105年度 |
| 104年度 | 104年度 |
| 103年度 | 103年度 |
| 102年度 | 102年度 |
| 101年度 | 101年度 |
| 100年度 | 100年度 |


