:::
| 類別 | 主題 | 發佈單位 | 發布日期 | 點閱 |
|---|---|---|---|---|
| 支付或接受之補助 | 臺南市政府警察局114年11月份接受捐贈公開徵信資料 | 局本部 113公共關係室 | 114-11-11 | 1224 |
| 預算及決算書 | 本局關子嶺警光山莊114年10月份附屬單位會計月報 | 局本部 117會計室 | 114-11-11 | 1233 |
| 預算及決算書 | 公告本局114年9月份分會計會計月報中之平衡表、經費(歲入)累計表 | 局本部 117會計室 | 114-10-14 | 1292 |
| 支付或接受之補助 | 臺南市政府警察局114年度第3季對民間團體補(捐)助經費明細表 | 局本部 117會計室 | 114-10-09 | 1273 |
| 預算及決算書 | 本局關子嶺警光山莊114年9月份附屬單位會計月報 | 局本部 117會計室 | 114-10-09 | 601 |
| 預算及決算書 | 本局關子嶺警光山莊114年8月份附屬單位會計月報 | 局本部 117會計室 | 114-09-15 | 640 |
| 預算及決算書 | 公告本局114年8月份分會計會計月報中之平衡表、經費(歲入)累計表 | 局本部 117會計室 | 114-09-11 | 631 |
| 施政計畫、業務統計及研究報告 | 臺南市政府警察局中程施政計畫(115年度至118年度) | 局本部 118資訊室 | 114-09-01 | 641 |
| 預算及決算書 | 本局關子嶺警光山莊114年7月份附屬單位會計月報 | 局本部 117會計室 | 114-08-14 | 624 |
| 預算及決算書 | 公告本局114年7月份分會計會計月報中之平衡表、經費(歲入)累計表 | 局本部 117會計室 | 114-08-12 | 617 |

